K.MARAŞ BAROSU HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI (ENVER BÜYÜKÇINGIL )ANISINA
3.MAÇLAR SONRASI PUAN DURUMU
| KIRMIZI GRUP | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| KELTİLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| EFSANELER | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| YILDIZLAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | -3 |
| ŞİRİNLER | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | -2 |
| ADALET LİSESİ STJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | -2 |
| MAVİ GRUP | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| HAKİMLER | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | 11 |
| EDELER | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| ATHLETİCO KATİP F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| DEDELER | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | -3 |
| OSMANLILAR | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | -10 |
