CMK PUAN DURUMU
Tarih: 16.05.2011 | Okunma Sayısı: 37857
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE GÜNCEL CMK PUAN LİSTESİ 
 
 
  Avukat
Puan
Haz. As. Sulh
Ağır
Çoc. Tal. S. Sayısı Kayıt
Puanı
Düş/Ek.
1 MEHMET EMİN DARENDELİ (314) 3439,9 0 0 0 0 0 0 0 3439,9 0
2 AHMET BELLİ (733) 4062,3 0 0 0 0 0 0 0 4062,3 0
3 MUHAMMET YUSUF BÜLBÜL (373) 4172,3 25 0 0 0 0 0 25 3702,3 0
4 HALİL İBRAHİM AHMETOĞLU (664) 4455,4 42 0 0 0 0 0 42 3665,8 0
5 MEHMET ABAMA (583) 4578,2 24 0 0 0 0 1 25 4112,5 0
6 ŞENOL BİLGİNER (85) 4819,2 5 0 0 0 0 0 5 4734,6 0
7 TAHA TANRIVERDİ (243) 4852,7 20 0 0 0 0 0 20 4476,7 0
8 ABDULLATİF AĞGÜRBÜZ (766) 4878,1 0 0 0 1 2 0 3 4756,3 0
9 FIRAT GÖRGEL (573) 5041,6 12 0 0 0 0 0 12 4816 0
10 SEDAT GÜNDÜZ (516) 5061,5 15 0 0 0 0 0 15 4779,5 0
11 AHMET SAKA (578) 5156,9 2 0 0 1 5 3 11 4853,5 0
12 ŞERİFE MERİH İZGİ (226) 5279,7 28 0 0 0 0 1 29 4737,3 0
13 ESRA SABANCI (809) 5297,6 0 3 0 1 0 1 5 5377,8 -250
14 ORHAN CAN (666) 5325,8 16 0 0 0 0 0 16 5034,4 0
15 AHMET ÖZDEMİR (510) 5353,9 0 2 4 2 0 0 8 5057,9 0
16 HACI ŞEREF ÖZSÖĞÜT (767) 5371,4 17 0 1 3 2 0 23 5035,3 -250
17 HÜSEYİN ANIL ENGİZEK (691) 5380,3 2 1 2 1 4 0 10 5066,7 0
18 SALİH ASLAN (703) 5403,7 4 0 0 0 0 0 4 5328,5 0
19 GÜL ÇINAR (797) 5418,1 6 0 0 0 0 0 6 5305,3 0
20 HALİL İBRAHİM OKAY (524) 5419,3 18 0 0 0 0 0 18 5090,3 0
21 ERTUĞRUL HÜDAYİOĞLU (191) 5520,6 6 6 5 1 3 0 21 4916,5 0
22 MUSTAFA SARIÇERÇİ (369) 5530,2 0 1 0 1 9 2 13 5121,9 0
23 SAMİ ŞEN (528) 5550,9 17 3 0 0 3 0 23 5039,3 0
24 VEYSEL AYÇİÇEK (696) 5573,2 0 0 0 0 0 0 0 5573,2 0
25 MURAT BAYIR (442) 5577 4 7 5 0 5 2 23 4940,3 0
26 CEVDET ÖZDEMİR (449) 5577,2 16 2 0 3 5 0 26 4888,4 0
27 SEVİLAY TÜFEKÇİ (273) 5584,1 8 5 8 0 3 0 24 4944,9 0
28 BÜLENT ÖKKAŞ KANADIKIRIK (77) 5585,6 21 0 0 1 0 0 22 5133 0
29 ESRA ŞEYMA ORHAN (727) 5587 4 1 2 0 11 2 20 5039,1 0
30 AYŞİN AÇIKGÖZ (275) 5587,3 8 3 0 2 3 0 16 5138,7 0
31 RIFAT KANTARCI (629) 5587,4 10 0 0 0 7 1 18 5159,4 0
32 AYLA ATALAR (401) 5588,7 15 2 3 0 9 0 29 4883,4 0
33 ÇİĞDEM CANBOLAT (746) 5589,4 0 3 0 0 5 0 8 4760,6 572,8
34 SELÇUK PAKSOY (420) 5589,9 0 4 0 0 8 1 13 5189,9 0
35 EMRE GÖK (613) 5591,6 10 3 2 5 0 0 20 4960,4 0
36 GÜLÇİN AKPINAR DERİNKUYU (680) 5593 9 9 3 2 0 0 23 4932,9 0
37 İDRİS UZUN (375) 5593,5 0 2 0 3 0 0 5 5356,1 0
38 CENGİZHAN KIRDÖK (472) 5593,8 16 1 0 2 3 0 22 5058,8 0
39 ORHAN TUTLU (556) 5596,9 13 0 2 2 9 0 26 4890,7 0
40 KADİR BASTIRMACI (591) 5597,4 3 2 0 1 1 0 7 5387,2 0
41 HARUN ELAGÖZ (467) 5598,1 9 4 1 0 12 0 26 4887,8 0
42 HASAN KARA (561) 5598,6 7 1 2 0 10 0 20 5066,2 0
43 FATİH KOÇ (481) 5601,6 4 3 6 1 8 2 24 4910 0
44 MEHMET AKİF ERDUĞAN (778) 5602,7 16 3 1 2 2 0 24 4997,2 0
45 GÜNGÖR KAPTANOĞLU (154) 5606,5 17 2 1 1 5 2 28 4947 0
46 ÖMER YILMAZ (827) 5610,3 0 0 0 2 2 0 4 5430,7 0
47 MUSTAFA DEMİRÖZ (502) 5610,8 9 0 1 0 10 0 20 5092,5 0
48 FATMA KAPTANOĞLU (610) 5611,6 9 2 0 3 2 0 16 5141 0
49 AHMET GÜNGÖR (500) 5612,1 26 2 0 1 3 0 32 4905,5 0
50 ÖZCAN KARA (434) 5612,6 15 0 0 0 5 0 20 5170,6 0
51 İLYAS ORHAN (589) 5616,9 11 0 0 1 2 0 14 5288,3 0
52 TUĞBA ALTINAY (701) 5622,4 4 1 3 2 8 0 18 5054,3 0
53 ATAKAN ERMİŞ (794) 5623 9 4 0 3 6 0 22 5210,4 -250
54 ÖZGE ARAS TOSUN (671) 5634,8 9 3 3 1 7 0 23 5015,1 0
55 NEVAL OTURAKÇI TANRIVERDİ (644) 5636,4 24 0 0 1 0 1 26 5098,5 0
56 HÜSEYİN YILMAZ (702) 5637,6 9 3 0 1 8 0 21 5058,6 0
57 MUHAMMED BURAK GÜL (444) 5637,8 20 3 1 3 0 0 27 4963,3 0
58 ABDULHAMİT TELBİSOĞLU (758) 5638 24 3 0 2 1 1 31 4943,2 0
59 KAMİL AVCI (638) 5640,2 17 3 2 1 6 0 29 4916,6 0
60 AHMET BABAOĞLU (96) 5643,1 13 3 2 1 3 0 22 5090,7 0
61 GÖKHAN TAPKIRANLI (635) 5644,2 19 2 0 1 0 0 22 5165,2 0
62 AHMET YASİN TAŞ (689) 5644,8 0 1 0 0 0 0 1 5612,8 0
63 ÖMER GÖDEOĞLU (709) 5649,2 25 0 1 0 8 0 34 4894,1 0
64 BÜNYAMİN BOZDAĞ (422) 5649,6 18 0 0 0 3 0 21 5215,2 0
65 İLYAS ÇEVİK (521) 5650,2 7 5 3 1 9 0 25 4925,5 0
66 OSMAN YAŞAR SARIFAKIOĞLU (123) 5655,8 18 1 3 1 3 0 26 5044,3 0
67 HAYDAR ALTUNPEK (413) 5658,1 17 0 0 0 6 1 24 5130,5 0
68 ENES SARICA (722) 5660,5 25 1 2 0 3 0 31 5004,3 0
69 HALİL KAÇAMAZ (713) 5661,1 19 0 0 1 3 0 23 5150,1 0
70 ATALAY KAZANCI (706) 5666,7 15 0 0 3 3 0 21 5115,3 0
71 YASİN ASLAN (608) 5670,2 17 4 1 0 2 0 24 5123,5 0
72 AYŞE FEYZA GÜL (717) 5678,9 18 2 0 1 3 0 24 5138,7 0
73 MUSTAFA TORUN (782) 5683,4 5 2 4 4 10 0 25 5104,3 -250
74 MENDERES TAKIMSU (532) 5693,3 7 2 0 4 6 1 20 5056,5 0
75 HAVVA SAYGAZ (786) 5696,2 13 1 0 4 3 1 22 5313,7 -250
76 ABDULLAH TOMBUL (785) 5696,9 7 3 4 4 3 3 24 5211,3 -250
77 OKTAY GÜNEŞ (650) 5697,3 16 1 0 0 8 0 25 5124,5 0
78 KUTALMIŞ PAKSOY (736) 5697,6 25 0 0 0 0 0 25 5227,6 0
79 FATİH KIZDIRICI (719) 5697,9 24 1 3 2 4 0 34 4909,2 0
80 YAĞMUR ALINMAZ KAHVECİ (781) 5700,2 11 3 0 0 0 4 18 5207,8 125,6
81 HATİCE GÜLTEKİN (799) 5700,6 19 2 3 2 9 0 35 5047,9 -250
82 SEMİHA GÖREN (407) 5702,1 7 3 0 1 9 0 20 5128,7 0
83 FATMANUR TOPRAK (811) 5704,4 3 6 0 4 3 0 16 5378,8 -250
84 ŞAMİL YILDIR (557) 5709,2 13 3 0 3 3 0 22 5137 0
85 BEKİR GÖKÇE (774) 5710,2 11 9 1 2 1 0 24 5038,7 0
86 MESUT ÇAKAR (762) 5712 20 0 2 3 4 0 29 4976,4 0
87 İDRİS YOLCU (392) 5713,2 13 1 0 0 7 0 21 5212,8 0
88 NUMAN ARPASATAN (821) 5714,3 0 8 0 3 2 1 14 5454,9 -250
89 ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK (699) 5717,3 12 0 0 5 0 1 18 5188,2 0
90 SERPİL YABANOĞLU (498) 5725,8 0 7 0 7 2 0 16 5033,2 0
91 EMRE ERGİN (788) 5728,5 28 0 0 0 2 0 30 5388,1 -250
92 SEHER AMAÇ KARAASLAN (541) 5732,3 20 0 0 3 7 0 30 4958,9 0
93 MEHMET ÖZKAN (415) 5733,1 20 2 0 1 4 0 27 5107,3 0
94 ELİFE ŞEREFOĞLU (641) 5735,6 18 0 0 4 5 0 27 5006 0
95 SERKAN ÖZGÜL (737) 5737,5 20 1 2 1 1 0 25 5190,9 0
96 EMİNE AĞAOĞLU (655) 5741,1 21 1 0 0 0 0 22 5314,3 0
97 DURDU MEHMET DİZİBÜYÜK (753) 5741,2 32 0 3 1 0 0 36 4994,5 0
98 TÜLAY GÖKKUŞ (426) 5741,4 6 5 0 3 2 0 16 5481,2 -250
99 HASAN KUTLUCAN (471) 5747 27 1 3 0 6 1 38 4912,1 0
100 ABDULLAH DENİZ (839) 5749,3 0 1 0 4 3 0 8 5634,1 -250
101 ABDULLAH DENİZ (839) 5749,3 0 1 0 4 3 0 8 5634,1 -250
102 SERDAR VELİ KUYBU (395) 5758,6 28 0 0 0 0 0 28 5232,2 0
103 SULTAN ESGİ (647) 5759,9 27 1 1 1 5 0 35 4982,8 0
104 SEFA AKKÖK (739) 5763,4 29 0 2 2 3 0 37 4948,4 0
105 ADEM YÜCEL (801) 5766,4 18 1 5 3 10 2 39 4978,1 -250
106 EMRE KOZANDAĞI (828) 5766,5 0 7 0 4 1 0 12 5529,3 -250
107 SÜLEYMAN ERTUĞRUL TAŞ (617) 5767,1 12 4 5 5 2 0 28 4915 0
108 GONCA ŞEN (714) 5767,7 19 3 5 2 0 0 29 5053,4 0
109 HATİCE KÜBRA KIR (748) 5769 30 1 0 0 4 0 35 5045 0
110 MEHMET KAR (560) 5775,3 27 3 0 1 2 0 33 5065,9 0
111 ŞEREF BALTACI (808) 5782,8 8 3 0 7 2 0 20 5317,8 -250
112 AHMET ÇABUKEL (707) 5783 24 1 2 3 5 0 35 4924,2 0
113 SİNAN AVŞAR (539) 5785 25 0 0 1 5 0 31 5106,6 0
114 AHMET VEYSİ ÖZDEMİR (518) 5788 24 3 4 2 0 0 33 5008,8 0
115 MUHAMMED NECMEDDİN SERTPOLAT (818) 5789,1 6 2 0 5 6 0 19 5381,3 -250
116 MUHAMMET ATCI (787) 5803,1 24 6 0 2 3 0 35 5198,3 -250
117 MEHMET KAAN KIR (772) 5803,2 5 0 0 9 0 2 16 5157 0
118 MERVA ŞABİK (715) 5804,4 26 0 1 3 0 0 30 5150,7 0
119 AHMET PUR (755) 5806,7 12 1 0 2 8 0 23 5177,5 0
120 ÖMER DURAK (824) 5806,9 0 6 0 3 6 1 16 5470,6 -250
121 AHMET BAYKUŞ (749) 5815,1 30 4 2 0 2 0 38 5000,9 0
122 MEHMET ÖZGÜR (540) 5816,2 18 0 0 1 0 0 19 5420 0
123 ALİ DURAK (675) 5819,6 23 2 0 2 3 0 30 5111,6 0
124 FATMA KÜÇÜK (816) 5822,4 5 3 0 6 4 0 18 5407,6 -250
125 HÜLYA BAĞRIAÇIK (838) 5822,6 0 3 0 5 1 1 10 5634,1 -250
126 AYŞE ARAS (791) 5824,2 20 4 0 3 8 0 35 5140,8 -250
127 BEKİR YÜKSÜK (779) 5825,4 15 1 0 3 9 0 28 5298 -250
128 İSMAİL KAHVECİ (242) 5829,9 18 1 0 1 1 0 21 5369,7 0
129 KÜBRA SARIYILDIZ (832) 5832,2 0 6 0 3 1 4 14 5620,8 -250
130 CAFER KEMİK (418) 5833,4 24 1 0 5 0 0 30 5061,2 0
131 NESLİHAN KOCA NERGİZ (543) 5836,8 20 0 3 4 4 0 31 5014,3 0
132 AHMET KAHRAMAN (470) 5838,1 24 0 0 5 0 0 29 5107,3 0
133 HARUN KIYAK (720) 5843,7 33 0 0 0 3 2 38 5095,3 0
134 ZÜHTÜ KAZANCI (278) 5846,6 27 0 0 0 9 0 36 5051 0
135 ABDURRAHİM AKPINAR (670) 5848,2 22 2 2 1 3 0 30 5168 0
136 MEHMET DERİNKUYU (611) 5850,4 37 0 0 0 0 0 37 5154,8 0
137 NEDAT TÜRK (372) 5861,8 20 3 4 6 0 0 33 4926,6 0
138 TUĞBA AVŞAR (625) 5869,7 32 1 0 2 0 0 35 5136,5 0
139 SEMRA ÇİÇEKÇİ (728) 5891,5 28 1 4 1 5 0 39 4998,9 0
140 AHMET RIDVAN ERAYMAN (790) 5909,1 29 0 0 2 3 0 34 5418,3 -250
141 NECATİ DAĞ (478) 5910,4 27 0 1 3 0 0 31 5200,3 0
142 DOĞAN MURAT KILIÇ (783) 5919 6 3 7 4 2 0 22 5211,3 0
143 UĞUR ÖZCAN (738) 5921,8 21 0 0 1 0 0 22 5167,8 301,4
144 ENVER KANADIKIRIK (433) 5927,7 27 1 2 1 0 0 31 5270,1 0
145 DURAN KARADEMİR (705) 5930,2 20 0 0 0 0 0 20 5554,2 0
146 ESER ALPER BOYAR (607) 5944,8 31 0 0 2 0 0 33 5246,4 0
147 MEHMED DEMİR (831) 5948,6 0 2 0 8 5 0 15 5512,2 -250
148 OSMAN AY (765) 5957,9 19 1 2 7 6 0 35 4929,9 0
149 BURAK YILMAZ (684) 5970,1 21 2 2 1 5 1 32 5211,3 0
150 EMSAL DAMLA ELBİSTAN (817) 5971,4 9 1 0 7 6 1 24 5407,6 -250
151 MEHMET AKİF PAKÖZ (432) 5995,5 42 0 2 1 0 3 48 5030,5 0
152 HATİCE RUŞEN AÇIKGÖZ (251) 5997,5 29 1 2 5 0 0 37 4966,9 115,6
153 HASAN DİLLİ (754) 6005 15 6 3 5 1 0 30 5122,7 0
154 MEHMET İŞLEK (820) 6005,9 11 3 0 6 6 0 26 5414,3 -250
155 MEHMET AKİF KÖKENÖZ (751) 6017,7 30 0 0 4 2 0 36 5158,5 0
156 DOĞUKAN SÜNBÜL (771) 6026 24 1 0 10 0 0 35 4974,2 0
157 MEHMET BURAK BAŞPINAR (690) 6035,6 31 0 0 3 1 0 35 5247,4 0
158 OSMAN BAYSAL (519) 6041,8 27 0 4 7 1 2 41 4945,7 0
159 MURAT ÇULLU (777) 6050,6 25 3 2 4 0 0 34 5195,2 0
160 TAYFUN ALICI (718) 6097,2 24 0 0 8 0 1 33 5177 0
161 CİHAN COSUN (676) 6147,2 29 0 0 1 0 1 31 5528,2 0
162 TURAN CİHAD AKBEN (651) 6150,9 50 1 2 0 0 0 53 5120,7 0
163 FATMA ALTUN (740) 6153,6 35 0 2 2 1 0 40 5289,8 0
164 NUH KARASU (443) 6158,3 20 5 0 1 8 1 35 5292,5 0
165 ALİ DİLİUZUN (704) 6232,7 31 1 0 4 3 0 39 5296,5 0
166 SEVDA OR AKBEN (726) 6243,4 39 1 0 6 4 0 50 5003,4 0
167 MEHMET KOKULU (612) 6269,2 34 0 0 3 0 0 37 5456,6 0

ETKİNLİK TAKVİMİ

30.10.2024
Av. M. Kaan KIR
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.